JUV 19 4ª INFANTILES - CLAUSURA
Zona A
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTA TERESA | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 51 - 10 | 41 |
2 | OLLEROS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 - 23 | -2 |
3 | CALAFATE | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 33 - 15 | 18 |
4 | TIGRE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 - 18 | 8 |
5 | LA RIOJA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 - 33 | -14 |
6 | TRONADOR | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 - 60 | -51 |
Zona B
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JOSE | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 30 - 16 | 14 |
2 | ALBERTI | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 - 13 | 5 |
3 | EL CONDOR | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 23 - 23 | 0 |
4 | SAN PABLO* | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 - 17 | 0 |
5 | LINCOLN | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 - 23 | -11 |
6 | BUENOS AIRES | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 - 20 | -8 |
Zona C
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUADALUPE NORTE | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 45 - 11 | 34 |
2 | SAN ENRIQUE | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 74 - 17 | 57 |
3 | ALVAREZ JONTE | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 53 - 21 | 32 |
4 | PEHUENCHES | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 67 - 30 | 37 |
5 | CHACO | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 35 - 33 | 2 |
6 | COSQUIN | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 28 - 59 | -31 |
7 | ALTA GRACIA | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 - 137 | -131 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension