2024 4° INFANTILES - APERTURA
"A"
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIO BERMEJO | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 60 - 9 | 51 |
2 | GRAL. ALVEAR | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 - 18 | 39 |
3 | BRANDSEN | 24 | 11 | 8 | 3 | 0 | 36 - 16 | 20 |
4 | SOLIS | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 - 9 | 22 |
5 | PENITENTES | 22 | 11 | 6 | 1 | 4 | 88 - 11 | 77 |
6 | OMBUES | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 40 - 28 | 12 |
7 | ISIDRO CASANOVA | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 - 24 | 2 |
8 | PERITO MORENO | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 33 - 33 | 0 |
9 | RANCHOS | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 29 - 50 | -21 |
10 | ALAMO SECO | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 20 - 47 | -27 |
11 | IBARLUCEA | 3 | 11 | 1 | 10 | 0 | 12 - 96 | -84 |
12 | AZOPARDO | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 6 - 97 | -91 |
"B"
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEUQUEN | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 97 - 3 | 94 |
2 | MAGALLANES | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 66 - 19 | 47 |
3 | RIO CUARTO | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 - 14 | 40 |
4 | USHUAIA | 24 | 11 | 8 | 3 | 0 | 54 - 17 | 37 |
5 | AZUL | 21 | 11 | 7 | 4 | 0 | 48 - 22 | 26 |
6 | CAPILLA DEL SENOR | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 40 - 36 | 4 |
7 | HUMBOLDT | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 22 - 42 | -20 |
8 | OLAVARRIA | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 22 - 39 | -17 |
9 | SAN PEDRO | 9 | 11 | 3 | 8 | 0 | 15 - 53 | -38 |
10 | LA PAMPA | 6 | 11 | 2 | 9 | 0 | 29 - 65 | -36 |
11 | ALERCES | 6 | 11 | 2 | 9 | 0 | 15 - 64 | -49 |
12 | VILLAFAnE | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 7 - 95 | -88 |
ZONA A | ||
1ª fecha | PENITENTES | RIO BERMEJO |
ALAMO SECO | GRAL ALVEAR | |
ISIDRO CASANOVA | PERITO MORENO | |
AZOPARDO | RANCHOS | |
IBARLUCEA | OMBUES | |
BRANDSEN | SOLIS | |
2ª fecha | GRAL ALVEAR | PENITENTES |
PERITO MORENO | RIO BERMEJO | |
RANCHOS | ALAMO SECO | |
OMBUES | ISIDRO CASANOVA | |
SOLIS | AZOPARDO | |
BRANDSEN | IBARLUCEA | |
3ª fecha | PENITENTES | PERITO MORENO |
GRAL ALVEAR | RANCHOS | |
RIO BERMEJO | OMBUES | |
ALAMO SECO | SOLIS | |
ISIDRO CASANOVA | BRANDSEN | |
AZOPARDO | IBARLUCEA | |
4ª fecha | RANCHOS | PENITENTES |
OMBUES | PERITO MORENO | |
SOLIS | GRAL ALVEAR | |
BRANDSEN | RIO BERMEJO | |
IBARLUCEA | ALAMO SECO | |
AZOPARDO | ISIDRO CASANOVA | |
5ª fecha | PENITENTES | OMBUES |
RANCHOS | SOLIS | |
PERITO MORENO | BRANDSEN | |
GRAL ALVEAR | IBARLUCEA | |
RIO BERMEJO | AZOPARDO | |
ALAMO SECO | ISIDRO CASANOVA | |
6ª fecha | SOLIS | PENITENTES |
BRANDSEN | OMBUES | |
IBARLUCEA | RANCHOS | |
AZOPARDO | PERITO MORENO | |
ISIDRO CASANOVA | GRAL ALVEAR | |
ALAMO SECO | RIO BERMEJO | |
7ª fecha | PENITENTES | BRANDSEN |
SOLIS | IBARLUCEA | |
OMBUES | AZOPARDO | |
RANCHOS | ISIDRO CASANOVA | |
PERITO MORENO | ALAMO SECO | |
GRAL ALVEAR | RIO BERMEJO | |
8ª fecha | IBARLUCEA | PENITENTES |
AZOPARDO | BRANDSEN | |
ISIDRO CASANOVA | SOLIS | |
ALAMO SECO | OMBUES | |
RIO BERMEJO | RANCHOS | |
GRAL ALVEAR | PERITO MORENO | |
9ª fecha | PENITENTES | AZOPARDO |
IBARLUCEA | ISIDRO CASANOVA | |
BRANDSEN | ALAMO SECO | |
SOLIS | RIO BERMEJO | |
OMBUES | GRAL ALVEAR | |
RANCHOS | PERITO MORENO | |
10ª fecha | ISIDRO CASANOVA | PENITENTES |
ALAMO SECO | AZOPARDO | |
RIO BERMEJO | IBARLUCEA | |
GRAL ALVEAR | BRANDSEN | |
PERITO MORENO | SOLIS | |
RANCHOS | OMBUES | |
11ª fecha | PENITENTES | ALAMO SECO |
ISIDRO CASANOVA | RIO BERMEJO | |
AZOPARDO | GRAL ALVEAR | |
IBARLUCEA | PERITO MORENO | |
BRANDSEN | RANCHOS | |
SOLIS | OMBUES |
ZONA B | ||
1ª fecha | NEUQUEN | MAGALLANES |
HUMBOLDT | RIO CUARTO | |
LA PAMPA | USHUAIA | |
VILLAFAÑE | SAN PEDRO | |
ALERCES | AZUL | |
OLAVARRIA | CAP. DEL SEÑOR | |
2ª fecha | RIO CUARTO | NEUQUEN |
USHUAIA | MAGALLANES | |
SAN PEDRO | HUMBOLDT | |
AZUL | LA PAMPA | |
CAP. DEL SEÑOR | VILLAFAÑE | |
OLAVARRIA | ALERCES | |
3ª fecha | NEUQUEN | USHUAIA |
RIO CUARTO | SAN PEDRO | |
MAGALLANES | AZUL | |
HUMBOLDT | CAP. DEL SEÑOR | |
LA PAMPA | OLAVARRIA | |
VILLAFAÑE | ALERCES | |
4ª fecha | SAN PEDRO | NEUQUEN |
AZUL | USHUAIA | |
CAP. DEL SEÑOR | RIO CUARTO | |
OLAVARRIA | MAGALLANES | |
ALERCES | HUMBOLDT | |
VILLAFAÑE | LA PAMPA | |
5ª fecha | NEUQUEN | AZUL |
SAN PEDRO | CAP. DEL SEÑOR | |
USHUAIA | OLAVARRIA | |
RIO CUARTO | ALERCES | |
MAGALLANES | VILLAFAÑE | |
HUMBOLDT | LA PAMPA | |
6ª fecha | CAP. DEL SEÑOR | NEUQUEN |
OLAVARRIA | AZUL | |
ALERCES | SAN PEDRO | |
VILLAFAÑE | USHUAIA | |
LA PAMPA | RIO CUARTO | |
HUMBOLDT | MAGALLANES | |
7ª fecha | NEUQUEN | OLAVARRIA |
CAP. DEL SEÑOR | ALERCES | |
AZUL | VILLAFAÑE | |
SAN PEDRO | LA PAMPA | |
USHUAIA | HUMBOLDT | |
RIO CUARTO | MAGALLANES | |
8ª fecha | ALERCES | NEUQUEN |
VILLAFAÑE | OLAVARRIA | |
LA PAMPA | CAP. DEL SEÑOR | |
HUMBOLDT | AZUL | |
MAGALLANES | SAN PEDRO | |
RIO CUARTO | USHUAIA | |
9ª fecha | NEUQUEN | VILLAFAÑE |
ALERCES | LA PAMPA | |
OLAVARRIA | HUMBOLDT | |
CAP. DEL SEÑOR | MAGALLANES | |
AZUL | RIO CUARTO | |
SAN PEDRO | USHUAIA | |
10ª fecha | LA PAMPA | NEUQUEN |
HUMBOLDT | VILLAFAÑE | |
MAGALLANES | ALERCES | |
RIO CUARTO | OLAVARRIA | |
USHUAIA | CAP. DEL SEÑOR | |
SAN PEDRO | AZUL | |
11ª fecha | NEUQUEN | HUMBOLDT |
LA PAMPA | MAGALLANES | |
VILLAFAÑE | RIO CUARTO | |
ALERCES | USHUAIA | |
OLAVARRIA | SAN PEDRO | |
CAP. DEL SEÑOR | AZUL |
powered by JoomSport: Joomla sports extension