2025 3° JUVENILES - CLAUSURA

COPA ORO

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Formulario actual
1 CALAMUCHITA 22 8 7 0 1 23 - 6 17 GGGGG
2 ENTRE RIOS 20 8 6 0 2 16 - 3 13 GGGGG
3 TRELEW 16 8 5 2 1 11 - 8 3 GGPGP
4 MERCEDES 15 8 5 3 0 17 - 9 8 GGGPG
5 NEUQUEN 12 8 4 4 0 18 - 12 6 GPPPG
6 GRAL. ALVEAR 9 8 3 5 0 12 - 13 -1 PGPPG
7 LABOULAYE 6 8 2 6 0 10 - 25 -15 PGPGP
8 RIO BERMEJO 3 8 1 7 0 5 - 18 -13 PPPPP
9 PATERNAL 3 8 1 7 0 6 - 24 -18 PPGPP

COPA PLATA

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Formulario actual
1 FLORENCIO VARELA 21 7 7 0 0 25 - 3 22 GGGGG
2 MAGALLANES 16 8 5 2 1 8 - 9 -1 GGGGG
3 JUNIN 12 8 4 4 0 9 - 12 -3 PGGPP
4 BARADERO 11 8 3 3 2 13 - 12 1 PGPEG
5 USHUAIA 10 8 3 4 1 6 - 10 -4 PPEPG
6 RIO CUARTO 8 8 2 4 2 12 - 14 -2 PGGEP
7 IGUAZU 7 8 1 3 4 11 - 14 -3 EPEEP
8 CHAPADMALAL 7 7 2 4 1 7 - 10 -3 PEPGP
9 PENITENTES 6 8 1 4 3 8 - 15 -7 EGPPP

COPA BRONCE

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Formulario actual
1 CATRILO 21 7 7 0 0 22 - 2 20 GGGGG
2 ALAMO SECO 18 7 6 1 0 27 - 5 22 PGGGG
3 LA UNION 15 7 5 2 0 15 - 8 7 GPGPG
4 AYACUCHO 12 7 4 3 0 13 - 9 4 GGGPP
5 RESISTENCIA 9 7 3 4 0 20 - 18 2 PGPGG
6 PERITO MORENO 6 7 2 5 0 5 - 21 -16 GPPGP
7 CHALTEN 3 7 1 6 0 3 - 23 -20 PPPPP
8 SAN PEDRO 0 7 0 7 0 2 - 21 -19 PPPPP