2025 3° JUVENILES - CLAUSURA

COPA ORO

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Formulario actual
1 ENTRE RIOS 14 6 4 0 2 13 - 3 10 EEGGG
2 CALAMUCHITA 13 5 4 0 1 14 - 3 11 GGEGG
3 TRELEW 13 5 4 0 1 9 - 2 7 GEGGG
4 MERCEDES 9 5 3 2 0 13 - 8 5 PPGGG
5 NEUQUEN 9 6 3 3 0 13 - 8 5 GGGPP
6 GRAL. ALVEAR 6 5 2 3 0 8 - 8 0 PGPPG
7 RIO BERMEJO 3 5 1 4 0 3 - 12 -9 GPPPP
8 LABOULAYE 3 6 1 5 0 6 - 20 -14 PPPGP
9 PATERNAL 0 5 0 5 0 1 - 16 -15 PPPPP

COPA PLATA

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Formulario actual
1 FLORENCIO VARELA 15 5 5 0 0 17 - 2 15 GGGGG
2 JUNIN 12 7 4 3 0 8 - 9 -1 GPGGP
3 MAGALLANES 10 6 3 2 1 5 - 9 -4 PPGGG
4 BARADERO 7 5 2 2 1 8 - 7 1 PEGPG
5 USHUAIA 7 6 2 3 1 5 - 7 -2 GGPPE
6 IGUAZU 5 5 1 2 2 7 - 9 -2 PGEEP
7 CHAPADMALAL 4 5 1 3 1 6 - 9 -3 GPPEP
8 RIO CUARTO 4 5 1 3 1 6 - 9 -3 PPEPG
9 PENITENTES 3 4 0 1 3 4 - 5 -1 EEPE?

COPA BRONCE

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Formulario actual
1 CATRILO 21 7 7 0 0 22 - 2 20 GGGGG
2 ALAMO SECO 15 6 5 1 0 24 - 5 19 GPGGG
3 AYACUCHO 12 6 4 2 0 13 - 6 7 PGGGP
4 LA UNION 12 6 4 2 0 11 - 8 3 GGPGP
5 PERITO MORENO 6 6 2 4 0 4 - 13 -9 PGPPG
6 RESISTENCIA 3 5 1 4 0 6 - 16 -10 PPPGP
7 CHALTEN 3 6 1 5 0 3 - 19 -16 GPPPP
8 SAN PEDRO 0 6 0 6 0 1 - 15 -14 PPPPP