2025 3° JUVENILES - COPA GEBA

ZONA A

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Formulario actual
1 ENTRE RIOS 15 5 5 0 0 50 - 0 50 GGGGG
2 RESISTENCIA 12 5 4 1 0 18 - 22 -4 GGGGP
3 PATERNAL 9 5 3 2 0 21 - 10 11 GGPPG
4 MAGALLANES 6 5 2 3 0 15 - 13 2 PPGGP
5 ALAMO SECO 3 5 1 4 0 10 - 15 -5 PPPPG
6 CHALTEN 0 5 0 5 0 6 - 60 -54 PPPPP

ZONA B

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Formulario actual
1 CALAMUCHITA 13 5 4 0 1 24 - 2 22 GGGEG
2 LABOULAYE 10 5 3 1 1 25 - 6 19 GPGEG
3 CHAPADMALAL 5 5 1 2 2 6 - 16 -10 EPEGP
4 PENITENTES 4 5 1 3 1 8 - 24 -16 EGPPP
5 PERITO MORENO 0 5 0 5 0 2 - 16 -14 PPPPP

ZONA C

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Formulario actual
1 RIO BERMEJO 13 5 4 0 1 17 - 4 13 GGGEG
2 GRAL. ALVEAR 8 5 2 1 2 18 - 5 13 GPGEE
3 RIO CUARTO 4 5 1 3 1 8 - 13 -5 EGPPP
4 USHUAIA 4 5 0 1 4 2 - 7 -5 EPEEE
5 SAN PEDRO 1 5 0 4 1 1 - 18 -17 PPPEP

ZONA D

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Formulario actual
1 NEUQUEN 15 5 5 0 0 10 - 0 10 GGGGG
2 IGUAZU 9 5 3 2 0 10 - 8 2 GGPGP
3 MERCEDES 7 5 2 2 1 10 - 6 4 PEGPG
4 BARADERO 5 5 1 2 2 4 - 8 -4 PEEGP
5 AYACUCHO 3 5 1 4 0 5 - 18 -13 PPPPG

ZONA E

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD Formulario actual
1 TRELEW 13 5 4 0 1 20 - 3 17 GGGEG
2 FLORENCIO VARELA 10 5 3 1 1 16 - 8 8 PGGEG
3 JUNIN 7 5 2 2 1 8 - 10 -2 EGPGP
4 CATRILO 5 5 1 2 2 4 - 4 0 EPEGP
5 LA UNION 3 5 1 4 0 3 - 25 -22 PPPPG