2022 COPA GEBA 4° INF
ZONA 1
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAPEYU | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2 | CORRIENTES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 |
3 | CALAMUCHITA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 |
4 | ENTRE RIOS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
5 | SAN CLEMENTE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
ZONA 2
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERSALLES | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 |
2 | PERGAMINO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | TRELEW | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
4 | MERCEDES | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
5 | PILCOMAYO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 |
ZONA 3
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIO GRANDE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 |
2 | JUNIN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
3 | CATRILO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
4 | IBERA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 |
5 | ANGUIL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 |
COPA GEBA
COPA S. MARTÍN
COPA J. NEWBERY
powered by JoomSport: Joomla sports extension