JUV 19 1° JUVENILES - CLAUSURA
Zona A
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORDOBA | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 - 8 | 17 |
2 | TAPIALES | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 - 4 | 14 |
3 | JUJUY | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 - 6 | 8 |
4 | PALERMO(J) | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 - 12 | 11 |
5 | QUILMES(J) | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 - 11 | 6 |
6 | ALCORTA | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 - 12 | -1 |
7 | SARMIENTO (J) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 - 11 | -1 |
8 | SUIPACHA(J) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 - 20 | -8 |
9 | BELGRANO | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 - 16 | -7 |
10 | LIBERTADOR | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 - 20 | -17 |
11 | CERRO ANILLACO | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 - 30 | -22 |
Zona B
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHACABUCO | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 39 - 8 | 31 |
2 | MITRE | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 - 11 | 23 |
3 | AVELLANEDA(J) | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 - 11 | 10 |
4 | BAHIA BLANCA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 - 10 | 15 |
5 | SAN MARTIN(J) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 - 6 | 11 |
6 | QUEQUEN | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 - 16 | 4 |
7 | AGUAS VERDES | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 - 17 | 1 |
8 | NECOCHEA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 - 31 | -18 |
9 | GENERAL URQUIZA | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 - 25 | -7 |
10 | LA PAMPA | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 - 32 | -29 |
11 | FLORIDA | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 - 52 | -41 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension