JUV 19 5° INFANTILES - COPA GEBA
COPA ORO
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACACHIN | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 - 15 | 29 |
2 | SAN IGNACIO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 - 23 | 1 |
3 | ALVARADO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 - 28 | -5 |
4 | FELICIANO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 - 41 | -25 |
COPA PLATA
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALETA OLIVIA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 - 8 | 16 |
2 | YAPEYU | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 - 24 | -4 |
3 | CORRIENTES | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 12 | -2 |
4 | ARRECIFES | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 - 23 | -10 |
COPA BRONCE
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PURMAMARCA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 16 | -1 |
2 | VERSALLES | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 - 13 | 9 |
3 | SAN LUIS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 - 22 | -8 |
Fecha 1
Fecha 2 Copa Geba
Fecha 3 Copa Geba
Fecha 4 Copa Geba
Fecha 5 Copa Geba
powered by JoomSport: Joomla sports extension