JUV 19 2ª JUVENILES - CLAUSURA
Zona A
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARANA | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 - 0 | 26 |
2 | TIERRA DEL FUEGO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 - 6 | 10 |
3 | BARILOCHE | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 - 8 | 8 |
4 | CERRO POTRERILLOS | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 - 11 | 6 |
5 | ALUMNI | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 - 8 | 9 |
6 | PUMA | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 - 14 | 0 |
7 | MAPUCHE | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 16 | -3 |
8 | MALVINAS | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 - 17 | -11 |
9 | ALMAGRO | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 - 18 | -13 |
10 | ROSARIO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 - 35 | -32 |
Zona B
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIRAMAR | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 27 - 6 | 21 |
2 | SAN RAFAEL | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 - 8 | 20 |
3 | VIAMONTE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 - 10 | 12 |
4 | MONTE GRANDE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 - 20 | 0 |
5 | SAN FRANCISCO(J) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 - 17 | -2 |
6 | COSTA DEL ESTE | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 - 13 | -4 |
7 | ESQUEL | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 - 17 | 4 |
8 | GUALEGUAYCHU | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 - 19 | -2 |
9 | GUARANI | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 - 20 | -8 |
10 | CHACARITA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 - 49 | -41 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension