JUV 18 5° INFANTILES - APERTURA
Zona A
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA RIOJA | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 - 25 | 29 |
2 | LINCOLN | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 43 - 25 | 18 |
3 | EL CONDOR | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 - 27 | 7 |
4 | GUADALUPE NORTE | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 - 48 | -33 |
5 | ALBERTI | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 - 38 | -10 |
6 | SAN ENRIQUE | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 32 - 43 | -11 |
Zona B
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FELICIANO | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 62 - 27 | 35 |
2 | MACACHIN | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 - 24 | 16 |
3 | SAN IGNACIO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 53 - 29 | 24 |
4 | ALVARADO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 - 56 | -24 |
5 | CALETA OLIVIA | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 - 53 | -26 |
6 | ALVAREZ JONTE | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 28 - 53 | -25 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension