JUV 15 2ª JUV. - COPA ORO
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELGRANO - 2J | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 - 3 | 15 | 19 |
2 | SAN NICOLÁS | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 - 3 | 13 | 18 |
3 | VÉLEZ 2000 - 2J* | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 - 12 | 4 | 11 |
4 | CERRO | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 - 8 | 5 | 10 |
5 | LOBOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 - 9 | 4 | 10 |
6 | YUPANQUI 2000 - 2J* | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 - 14 | -7 | 6 |
7 | PALERMO 2001 - 2J | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 - 28 | -21 | 6 |
8 | CERRO CASTOR - 2J | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 - 16 | -13 | 1 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension