JUV 15 4ª JUV. - APERTURA 2015
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTE GRANDE | 11 | 10 | 0 | 1 | 47 - 2 | 45 | 30 |
2 | ALUMNI | 11 | 9 | 2 | 0 | 39 - 2 | 37 | 29 |
3 | CERRO CASTOR 2004 4J | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 - 4 | 41 | 28 |
4 | BARILOCHE | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 - 9 | 17 | 22 |
5 | MALVINAS | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 - 12 | 9 | 18 |
6 | QUILMES 4J | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 - 21 | -11 | 14 |
7 | MAPUCHE 4J | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 - 20 | -8 | 11 |
8 | SAN RAFAEL | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 - 22 | -15 | 10 |
9 | ESQUEL | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 - 11 | -8 | 9 |
10 | SAN FRANCISCO(J) | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 - 19 | -14 | 9 |
11 | TEHUELCHES | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 - 40 | -36 | 5 |
12 | TRELEW | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 - 61 | -57 | 1 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension