JUV 18 1° JUVENILES - CLAUSURA
Zona A
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN NICOLÁS | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 - 4 | 27 |
2 | NUEVA ROMA | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 - 14 | 5 |
3 | VELEZ (J) | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 - 13 | 7 |
4 | TAPIALES | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 18 - 13 | 5 |
5 | CORDOBA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 - 14 | 7 |
6 | CERRO BAYO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 - 11 | 8 |
7 | QUILMES(J) | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 - 18 | -4 |
8 | CHACABUCO | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 - 23 | -8 |
9 | UNION | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 - 22 | -13 |
10 | SARMIENTO (J) | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 - 21 | -13 |
11 | ALMAFUERTE | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 - 23 | -5 |
12 | YUPANQUI | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 7 - 23 | -16 |
Zona B
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERRO ANILLACO | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 - 9 | 11 |
2 | SAN MARTIN(J) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 - 10 | 21 |
3 | TUCUMÁN | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 - 17 | 7 |
4 | BELGRANO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 - 12 | 6 |
5 | GRAL GUEMES | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 - 15 | 5 |
6 | CHACO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 - 16 | 15 |
7 | PALERMO(J) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 - 21 | 6 |
8 | BAHIA BLANCA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 - 19 | 0 |
9 | LA PLATA (J) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 - 22 | -11 |
10 | FLORIDA | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 - 36 | -26 |
11 | AGUAS VERDES | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 - 42 | -34 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension