JUV 18 3° JUVENILES - APERTURA
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMAGRO | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 69 - 9 | 60 |
2 | MONTE GRANDE | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 52 - 10 | 42 |
3 | POMPEYA | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 58 - 8 | 50 |
4 | ESQUEL | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 43 - 15 | 28 |
5 | RIO PICO | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 40 - 24 | 16 |
6 | COSTA DEL ESTE | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 - 17 | 26 |
7 | MAIPU (J) | 23 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 - 13 | 16 |
8 | SAN FRANCISCO(J) | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 - 19 | 5 |
9 | ROSARIO | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 - 28 | -5 |
10 | GUALEGUAYCHU | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 - 26 | -10 |
11 | LANIN | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 - 35 | -23 |
12 | V. PARANACITO | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 - 56 | -42 |
13 | CHACARITA | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 - 53 | -44 |
14 | LAS LENAS | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 - 81 | -68 |
15 | ACONCAGUA | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 6 - 57 | -51 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension