JUV 17 2ª JUVENILES - CLAUSURA
Zona 2002
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERRO ANILLACO | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 - 5 | 16 | 22 |
2 | CORDOBA | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 - 7 | 12 | 20 |
3 | QUILMES(J) | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 - 7 | 18 | 19 |
4 | PALERMO(J) | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 - 12 | 8 | 18 |
5 | SAN MARTIN(J) | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 - 13 | 12 | 16 |
6 | SARMIENTO (J) | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 - 11 | 6 | 14 |
7 | CHACABUCO | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 - 23 | -5 | 10 |
8 | BELGRANO | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 - 16 | -9 | 7 |
9 | BAHIA BLANCA | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 - 34 | -26 | 3 |
10 | FLORIDA | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 - 35 | -32 | 0 |
Zona 2003
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MITRE | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 - 5 | 19 | 20 |
2 | JUJUY | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 - 5 | 17 | 19 |
3 | ALCORTA | 8 | 4 | 3 | 1 | 30 - 9 | 21 | 15 |
4 | SUIPACHA(J) | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 - 10 | 6 | 15 |
5 | AVELLANEDA(J) | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 - 5 | 12 | 11 |
6 | QUEQUEN | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 - 35 | -27 | 6 |
7 | GENERAL URQUIZA | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 13 | -2 | 4 |
8 | LA PAMPA | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 28 | -21 | 4 |
9 | NECOCHEA | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 - 28 | -25 | 0 |
(1) SE LE DESCONTARAN 3 (TRES) PUNTOS AL FINALIZAR EL TORNEO.
powered by JoomSport: Joomla sports extension