JUV 15 2ª JUV. - APERTURA 2015
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN NICOLÁS | 15 | 13 | 2 | 0 | 46 - 5 | 41 | 41 |
2 | VÉLEZ 2000 - 2J* | 15 | 13 | 1 | 1 | 50 - 6 | 44 | 40 |
3 | BELGRANO - 2J | 15 | 11 | 1 | 3 | 45 - 15 | 30 | 34 |
4 | PALERMO 2001 - 2J | 15 | 10 | 1 | 4 | 46 - 26 | 20 | 31 |
5 | LOBOS | 15 | 8 | 2 | 5 | 38 - 21 | 17 | 26 |
6 | CERRO | 15 | 7 | 3 | 5 | 39 - 21 | 18 | 24 |
7 | CERRO CASTOR - 2J | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 - 21 | 5 | 22 |
8 | YUPANQUI 2000 - 2J* | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 - 28 | -2 | 22 |
9 | TUCUMÁN | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 - 27 | -4 | 22 |
10 | VALENCIA | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 - 27 | -1 | 19 |
11 | VÉLEZ 2001 - 2J* | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 - 26 | -6 | 19 |
12 | YUPANQUI 2001 - 2J | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 - 26 | -6 | 14 |
13 | QUILMES 2001 - 2J | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 - 37 | -17 | 14 |
14 | LA PLATA (J) | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 - 55 | -46 | 9 |
15 | JUNCAL - 2J | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 - 57 | -44 | 7 |
16 | CASTOR - 2J | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 - 53 | -49 | 0 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension