2021 1° JUVENILES - CLAUSURA
ORO
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALUMNI | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 - 6 | 11 |
2 | PARANA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 - 5 | 6 |
3 | PUMA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 7 | 0 |
4 | MITRE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 | 0 |
5 | BARILOCHE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 9 | 3 |
6 | CERRO POTRERILLOS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 16 | -10 |
7 | TIERRA DEL FUEGO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 - 17 | -10 |
PLATA
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALVINAS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 - 13 | 10 |
2 | SAN RAFAEL | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 - 7 | 7 |
3 | GUALEGUAYCHU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 - 16 | -2 |
4 | VIAMONTE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 - 11 | 4 |
5 | MONTE GRANDE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 15 | -5 |
6 | VILLA URQUIZA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 - 17 | -6 |
7 | MAPUCHE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 - 17 | -8 |
BRONCE
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMADRID | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 - 4 | 11 |
2 | ESQUEL | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 4 | 7 |
3 | GUARANI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 8 | -2 |
4 | ROSARIO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 8 | -2 |
5 | COSTA DEL ESTE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 12 | -5 |
6 | CHACARITA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 10 | -4 |
7 | LAS HERAS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 12 | -5 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension