2024 2° JUVENILES - CLAUSURA
COPA ORO
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 29 - 4 | 25 |
2 |
![]() |
25 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 - 9 | 25 |
3 |
![]() |
22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 - 11 | 11 |
4 |
![]() |
17 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 - 22 | -1 |
5 |
![]() |
16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 - 25 | -6 |
6 |
![]() |
14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 - 23 | -7 |
7 |
![]() |
13 | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 - 21 | -5 |
8 |
![]() |
12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 - 18 | -2 |
9 |
![]() |
12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 - 28 | -9 |
10 |
![]() |
12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 - 16 | -10 |
11 |
![]() |
10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 14 - 20 | -6 |
12 |
![]() |
4 | 11 | 1 | 9 | 1 | 4 - 19 | -15 |
COPA PLATA
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 - 1 | 28 |
2 |
![]() |
22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 - 9 | 13 |
3 |
![]() |
21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 - 8 | 8 |
4 |
![]() |
21 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 - 10 | 7 |
5 |
![]() |
19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 - 8 | 13 |
6 |
![]() |
16 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 - 10 | 10 |
7 |
![]() |
12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 - 16 | -4 |
8 |
![]() |
10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 - 17 | -7 |
9 |
![]() |
4 | 10 | 0 | 6 | 4 | 10 - 28 | -18 |
10 |
![]() |
2 | 10 | 0 | 8 | 2 | 4 - 26 | -22 |
11 |
![]() |
2 | 10 | 0 | 8 | 2 | 5 - 33 | -28 |
12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ZONA A | ||
1ª fecha | SAN ENRIQUE | GENERAL PACHECO |
TOLHUIN | LA RIOJA | |
SUNCHALES | ALEM | |
LUJAN | VICENTE LOPEZ | |
CASEROS | MACACHIN | |
CACHI | CALETA OLIVIA | |
2ª fecha | LA RIOJA | SAN ENRIQUE |
ALEM | GENERAL PACHECO | |
VICENTE LOPEZ | TOLHUIN | |
MACACHIN | SUNCHALES | |
CALETA OLIVIA | LUJAN | |
CACHI | CASEROS | |
3ª fecha | SAN ENRIQUE | ALEM |
LA RIOJA | VICENTE LOPEZ | |
GENERAL PACHECO | MACACHIN | |
TOLHUIN | CALETA OLIVIA | |
SUNCHALES | CACHI | |
LUJAN | CASEROS | |
4ª fecha | VICENTE LOPEZ | SAN ENRIQUE |
MACACHIN | ALEM | |
CALETA OLIVIA | LA RIOJA | |
CACHI | GENERAL PACHECO | |
CASEROS | TOLHUIN | |
LUJAN | SUNCHALES | |
5ª fecha | SAN ENRIQUE | MACACHIN |
VICENTE LOPEZ | CALETA OLIVIA | |
ALEM | CACHI | |
LA RIOJA | CASEROS | |
GENERAL PACHECO | LUJAN | |
TOLHUIN | SUNCHALES | |
6ª fecha | CALETA OLIVIA | SAN ENRIQUE |
CACHI | MACACHIN | |
CASEROS | VICENTE LOPEZ | |
LUJAN | ALEM | |
SUNCHALES | LA RIOJA | |
TOLHUIN | GENERAL PACHECO | |
7ª fecha | SAN ENRIQUE | CACHI |
CALETA OLIVIA | CASEROS | |
MACACHIN | LUJAN | |
VICENTE LOPEZ | SUNCHALES | |
ALEM | TOLHUIN | |
LA RIOJA | GENERAL PACHECO | |
8ª fecha | CASEROS | SAN ENRIQUE |
LUJAN | CACHI | |
SUNCHALES | CALETA OLIVIA | |
TOLHUIN | MACACHIN | |
GENERAL PACHECO | VICENTE LOPEZ | |
LA RIOJA | ALEM | |
9ª fecha | SAN ENRIQUE | LUJAN |
CASEROS | SUNCHALES | |
CACHI | TOLHUIN | |
CALETA OLIVIA | GENERAL PACHECO | |
MACACHIN | LA RIOJA | |
VICENTE LOPEZ | ALEM | |
10ª fecha | SUNCHALES | SAN ENRIQUE |
TOLHUIN | LUJAN | |
GENERAL PACHECO | CASEROS | |
LA RIOJA | CACHI | |
ALEM | CALETA OLIVIA | |
VICENTE LOPEZ | MACACHIN | |
11ª fecha | SAN ENRIQUE | TOLHUIN |
SUNCHALES | GENERAL PACHECO | |
LUJAN | LA RIOJA | |
CASEROS | ALEM | |
CACHI | VICENTE LOPEZ | |
CALETA OLIVIA | MACACHIN |
ZONA B | ||
1ª fecha | GUADALUPE NORTE | BAYAUCA |
LIBRE | LINCOLN | |
VILLA CRESPO | BOEDO | |
MERLO | PALERMO (J) | |
LAS ARMAS | SAN IGNACIO | |
ALVARADO | LOBOS | |
2ª fecha | LINCOLN | GUADALUPE NORTE |
BOEDO | BAYAUCA | |
PALERMO (J) | LIBRE | |
SAN IGNACIO | VILLA CRESPO | |
LOBOS | MERLO | |
ALVARADO | LAS ARMAS | |
3ª fecha | GUADALUPE NORTE | BOEDO |
LINCOLN | PALERMO (J) | |
BAYAUCA | SAN IGNACIO | |
LIBRE | LOBOS | |
VILLA CRESPO | ALVARADO | |
MERLO | LAS ARMAS | |
4ª fecha | PALERMO (J) | GUADALUPE NORTE |
SAN IGNACIO | BOEDO | |
LOBOS | LINCOLN | |
ALVARADO | BAYAUCA | |
LAS ARMAS | LIBRE | |
MERLO | VILLA CRESPO | |
5ª fecha | GUADALUPE NORTE | SAN IGNACIO |
PALERMO (J) | LOBOS | |
BOEDO | ALVARADO | |
LINCOLN | LAS ARMAS | |
BAYAUCA | MERLO | |
LIBRE | VILLA CRESPO | |
6ª fecha | LOBOS | GUADALUPE NORTE |
ALVARADO | SAN IGNACIO | |
LAS ARMAS | PALERMO (J) | |
MERLO | BOEDO | |
VILLA CRESPO | LINCOLN | |
LIBRE | BAYAUCA | |
7ª fecha | GUADALUPE NORTE | ALVARADO |
LOBOS | LAS ARMAS | |
SAN IGNACIO | MERLO | |
PALERMO (J) | VILLA CRESPO | |
BOEDO | LIBRE | |
LINCOLN | BAYAUCA | |
8ª fecha | LAS ARMAS | GUADALUPE NORTE |
MERLO | ALVARADO | |
VILLA CRESPO | LOBOS | |
LIBRE | SAN IGNACIO | |
BAYAUCA | PALERMO (J) | |
LINCOLN | BOEDO | |
9ª fecha | GUADALUPE NORTE | MERLO |
LAS ARMAS | VILLA CRESPO | |
ALVARADO | LIBRE | |
LOBOS | BAYAUCA | |
SAN IGNACIO | LINCOLN | |
PALERMO (J) | BOEDO | |
10ª fecha | VILLA CRESPO | GUADALUPE NORTE |
LIBRE | MERLO | |
BAYAUCA | LAS ARMAS | |
LINCOLN | ALVARADO | |
BOEDO | LOBOS | |
PALERMO (J) | SAN IGNACIO | |
11ª fecha | GUADALUPE NORTE | LIBRE |
VILLA CRESPO | BAYAUCA | |
MERLO | LINCOLN | |
LAS ARMAS | BOEDO | |
ALVARADO | PALERMO (J) | |
LOBOS | SAN IGNACIO |
powered by JoomSport: Joomla sports extension