JUV 17 4ª INFANTILES - TORNEO INVIERNO
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAS LENAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 6 |
2 | ROQUE PÉREZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 | -1 | 3 |
3 | 3 DE FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
4 | ACONCAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
5 | GUALEGUAYCHU | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
6 | LANIN | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
7 | LEONES | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
8 | MAIPU (J) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
9 | MENDOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
10 | POMPEYA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
11 | RAUCH | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
12 | RIO CHICO | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
13 | SAN JUAN(J)* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
14 | USHUAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
15 | SAN ANTONIO | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 | -5 | 0 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension