JUV 17 2ª JUVENILES - APERTURA
Zona 2002
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELGRANO | 9 | 7 | 2 | 0 | 28 - 8 | 20 | 23 |
2 | SARMIENTO (J) | 9 | 7 | 1 | 1 | 43 - 7 | 36 | 22 |
3 | CORDOBA | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 - 11 | 25 | 21 |
4 | QUILMES(J) | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 - 11 | 18 | 18 |
5 | PALERMO(J) | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 - 14 | 7 | 14 |
6 | CHACABUCO | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 - 25 | -6 | 11 |
7 | CERRO ANILLACO | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 - 23 | -1 | 8 |
8 | SAN MARTIN(J) | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 - 25 | -8 | 8 |
9 | BAHIA BLANCA | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 - 38 | -28 | 3 |
10 | FLORIDA | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 - 63 | -63 | 0 |
Zona 2003
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUJUY | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 - 9 | 25 | 21 |
2 | ALCORTA | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 - 14 | 19 | 19 |
3 | MITRE | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 - 15 | 19 | 18 |
4 | GENERAL URQUIZA | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 - 11 | 9 | 13 |
5 | SUIPACHA(J) | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 - 14 | 1 | 12 |
6 | QUEQUEN | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 - 36 | -20 | 12 |
7 | AVELLANEDA(J) | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 - 13 | 8 | 9 |
8 | NECOCHEA | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 - 31 | -24 | 3 |
9 | LA PAMPA | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 - 46 | -37 | 0 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension