JUV 15 6ª INF - CLAUSURA 2015
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTA TERESA | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 - 15 | 41 | 19 |
2 | SAN MARTÍN - 6I* | 7 | 5 | 1 | 1 | 58 - 30 | 28 | 16 |
3 | SAN FRANCISCO | 7 | 5 | 1 | 1 | 47 - 20 | 27 | 16 |
4 | BUENOS AIRES | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 - 52 | -22 | 9 |
5 | MENDOZA - 6I | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 - 33 | -1 | 8 |
6 | MAPUCHE - 6I | 7 | 2 | 1 | 4 | 40 - 55 | -15 | 7 |
7 | SAN JOSE | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 - 41 | -18 | 6 |
8 | BELGRANO - 6I | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 - 56 | -40 | 0 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension