2021 1° JUV - COPA AMISTAD

ORO

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD
1 TIERRA DEL FUEGO 3 1 1 0 0 2 - 1 1
2 ALUMNI 0 0 0 0 0 - 0
3 BARILOCHE 0 0 0 0 0 - 0
4 CERRO POTRERILLOS 0 0 0 0 0 - 0
5 PARANA 0 0 0 0 0 - 0
6 PUMA 0 0 0 0 0 - 0
7 MITRE 0 1 0 0 1 1 - 2 -1

PLATA

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD
1 VIAMONTE 3 1 1 0 0 5 - 0 5
2 MALVINAS 0 0 0 0 0 - 0
3 MAPUCHE 0 0 0 0 0 - 0
4 MONTE GRANDE 0 0 0 0 0 - 0
5 SAN RAFAEL 0 0 0 0 0 - 0
6 VILLA URQUIZA 0 0 0 0 0 - 0
7 GUALEGUAYCHU 0 1 0 0 1 0 - 5 -5

BRONCE

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD
1 LAS HERAS 3 1 1 0 0 2 - 1 1
2 CHACARITA 0 0 0 0 0 - 0
3 COSTA DEL ESTE 0 0 0 0 0 - 0
4 ESQUEL 0 0 0 0 0 - 0
5 LAMADRID 0 0 0 0 0 - 0
6 ROSARIO 0 0 0 0 0 - 0
7 GUARANI 0 1 0 0 1 1 - 2 -1